武汉传媒学院2026-2027学年收费目录清单 |
收费公示:2026年6月24日 |
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、本科学费 |
2023级 | 音乐表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 音乐学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 舞蹈学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视编导 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 摄影 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 环境设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 动画 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 电子信息工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 软件工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 汉语言文学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 英语 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广告学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 文化产业管理 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 电子商务 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 传播学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
2024级 | 音乐表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 音乐学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧教育 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 舞蹈学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视编导 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 摄影 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 环境设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 动画 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 电子信息工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 软件工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 汉语言文学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 英语 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广告学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 传播学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 文化产业管理 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 电子商务 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 音乐表演(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 专升本学生入学后的收费项目和标准与2024级(大三)普通本科生保持一致 | 2026.09-2028.08 |
|
| 音乐学(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 表演(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 舞蹈学(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 广播电视编导(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视导演(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 播音与主持艺术(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 动画(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 视觉传达设计(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 数字媒体艺术(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视美术设计(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 影视摄影与制作(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2026.09-2028.08 |
|
| 广播电视学(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2026.09-2028.08 |
|
| 网络与新媒体(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2026.09-2028.08 |
|
| 电子信息工程(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2026.09-2028.08 |
|
| 软件工程(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2026.09-2028.08 |
|
| 汉语言文学(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2026.09-2028.08 |
|
| 电子商务(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2026.09-2028.08 |
|
2025级 | 音乐表演 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 音乐学 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 表演 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧教育 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 舞蹈学 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广播电视编导 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 摄影 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 环境设计 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 动画 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 书法学 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 艺术与科技 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广播电视工程 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 电子信息工程 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 软件工程 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 汉语言文学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 英语 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广播电视学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广告学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 传播学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 文化产业管理 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 电子商务 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 国际新闻与传播 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
2026级 | 音乐表演 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 音乐学 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 舞蹈学 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 表演 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 戏剧教育 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 广播电视编导 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2026级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 摄影 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 动画 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 艺术与科技 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 书法学 | 2026级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 数据科学与大数据技术(AI生成数字内容与应用方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 数据科学与大数据技术(智能媒体数据分析与传播优化方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 智能科学与技术(智能体技术与应用方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 | 新增专业 |
| 智能科学与技术(软件智能开发方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 | 新增专业 |
| 电子信息工程(嵌入式音视频技术方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 软件工程(云原生AI与智能大数据方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 智能视听工程 | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 | 新增专业 |
| 汉语言文学 | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 英语(跨文化译介与传播方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 英语(英语教育与AI应用方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 数字人文 | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 | 新增专业 |
| 网络与新媒体 | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 广告学(数智创意方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 传播学(公共关系与舆情管理方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 广播电视学(智能视听方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 国际新闻与传播 | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 时尚传播 | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 | 新增专业 |
| 电子商务(智能商务方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 |
|
| 大数据管理与应用(全域流量运营方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 | 新增专业 |
| 数字经济(数字内容IP运营方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2030.08 | 新增专业 |
二、专科学费 |
2024级 | 播音与主持 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 影视动画 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 影视编导 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 电子商务专科 | 2024级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2024级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
2025级 | 播音与主持 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 影视动画 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 影视编导 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 电子商务专科 | 2025级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2025级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
2026级 | 播音与主持 | 2026级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2029.08 | 含技能高考高职高考 |
| 戏剧影视表演 | 2026级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2029.08 | 含技能高考高职高考 |
| 影视动画 | 2026级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2029.08 | 含技能高考高职高考 |
| 影视编导 | 2026级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2029.08 | 含技能高考高职高考 |
| 电子商务(智能商务运营方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2029.08 | 含技能高考高职高考 |
| 新闻采编与制作(融媒体方向) | 2026级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2026.09-2029.08 | 含技能高考高职高考 |
三、住宿费(含空调使用费、每生每月用水3吨,用电8度,水电每年按10个月送,超过部分按下表服务性收费) |
1 | 四人间(含空调费) | 2023-2026级学生 | 元/人/年 | 2980 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
|
2 | 大六人间(含空调费) | 2023-2026级学生 | 元/人/年 | 2780 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
|
3 | 五人间(含空调费) | 2023-2026级学生 | 元/人/年 | 2580 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
|
四、代收费 |
1 | 大学生居民医疗保险费 | 2023-2026级学生 | 元/人年 | 400 | 武医保相关文件 | 财务处 | 2026.09-2027.08 | 实际收费以下半年武汉市医保局发文为准 |
2 | 教材及资料预收款 | 2023-2026级学生 | 元/人/年 | 据实收取 | 鄂价费[2016]63号 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
|
3 | 常规检查:内、外、五官(视力、色觉)等科的常规检查、出具总检报告 | 2026级学生 | 元/人/次 | 16 | 鄂教体艺【2018】1号武价费【2006】23号 武发改规【2017】2号 武医保【2019】63号 | 财务处 | 2026.09-2027.08 | 体检费合计116元/人 |
4 | 实验室检查1、血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 2026级学生 | 元/人/次 | 6 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
5 | 实验室检查2、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 2026级学生 | 元/人/次 | 6 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
6 | 实验室检查3、血细胞分析检查 | 2026级学生 | 元/人/次 | 21 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
7 | 影像学检查:数字化摄像(DR) | 2026级学生 | 元/人/次 | 40 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
8 | 人免疫缺陷病毒抗体测定:免疫学方法 | 2026级学生 | 元/人/次 | 27 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
五、服务性收费 |
1 | 学历证明书 | 已毕业的学生 | 元/张 | 50 | 鄂教学办函〔2018〕1号 | 财务处 | 2026.09-2027.08 |
|
2 | 补办证卡收费(学生证) | 2023-2026级学生 | 元/本 | 2 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费[2007]130号 | 学工处 | 2026.09-2027.08 |
|
3 | 补办证卡收费(一卡通) | 2023-2026级学生 | 元/张 | 5 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
4 | 热水 | 2023-2026级学生 | 元/升 | 0.06 | 鄂价费[2007]130号 鄂政发[2017]62号 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
5 | 开水 | 2023-2026级学生 | 元/瓶 | 0.4 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 | 8磅开水瓶(3.2升)武汉校区 |
6 | 洗衣机脱干 | 2023-2026级学生 | 元/次 | 2 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
7 | 洗衣机速洗 | 2023-2026级学生 | 元/次 | 3 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
8 | 洗衣机标准洗 | 2023-2026级学生 | 元/次 | 4 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
9 | 洗衣机超大洗 | 2023-2026级学生 | 元/次 | 5 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
10 | 干衣机 | 2023-2026级学生 | 元/10分钟 | 1 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
11 | 洗鞋机 | 2023-2026级学生 | 元/次 | 4 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
12 | 照明电 | 2023-2026级学生 | 元/度 | 0.585 | 居民用电 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
13 | 空调电 | 2023-2026级学生 | 元/度 | 0.585 | 居民用电 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
14 | 自来水 | 2023-2026级学生 | 元/吨 | 2.47 | 居民用水 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 | 武汉校区 |
15 | 自来水 | 2023-2026级学生 | 元/吨 | 2.6 | 居民用水 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 | 大悟校区 |
16 | 吹风机 | 2023-2026级学生 | 元/分钟 | 0.2 | 与供应商合同约定 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 |
|
17 | 直饮水 | 2023-2026级学生 | 元/升 | 0.25 | 与供应商合同约定 | 后勤处 | 2026.09-2027.08 | 大悟校区 |
六、实验教学场地、器材租用 |
1 | 办公场所 | 相关人员 | 元/天/㎡ | 1 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2014]44号 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
2 | 网球场(室外) | 相关人员 | 元/小时·块 | 100 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
3 | 篮球场(室内) | 相关人员 | 元/小时·块 | 200 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
4 | 篮球场(室外) | 相关人员 | 元/小时·块 | 100 | 资产处 | 2026.09-2027.08 | 新增 |
5 | 羽毛球场(室内) | 相关人员 | 元/小时·块 | 40 | 资产处 | 2026.09-2027.08 | 新增 |
6 | 乒乓球室(室内) | 相关人员 | 元/小时·台 | 20 | 资产处 | 2026.09-2027.08 | 新增 |
7 | 排球场(室外) | 相关人员 | 元/小时·块 | 100 | 资产处 | 2026.09-2027.08 | 新增 |
8 | 足球场 | 相关人员 | 元/小时 | 150 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
9 | 圆形报告厅(会议) | 相关人员 | 元/场次 | 1000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
10 | 圆形报告厅(表演) | 相关人员 | 元/场次 | 5000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
11 | 凤凰剧场(会议) | 相关人员 | 元/场次 | 10000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
12 | 凤凰剧场(表演) | 相关人员 | 元/场次 | 20000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
13 | 多功能放映厅(会议、观影) | 相关人员 | 元/场次 | 1000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
14 | 大悟T1报告厅 | 相关人员 | 元/场次 | 1000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
15 | 大悟T7小剧场(会议) | 相关人员 | 元/场次 | 5000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
16 | 大悟T7小剧场(表演) | 相关人员 | 元/场次 | 10000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
17 | 大悟凤栖梧剧场 | 相关人员 | 元/场次 | 5000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 | 新增 |
18 | 四号楼艺术展厅 | 相关人员 | 元/场次 | 15000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
19 | 新闻演播厅(含导播间) | 相关人员 | 元/天 | 35000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 | 租赁价格可在20%的幅度内浮动 |
20 | 综合演播厅(含导播间) | 相关人员 | 元/天 | 20000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
21 | 虚拟演播厅(含导播间) | 相关人员 | 元/天 | 25000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
22 | 演播基础训练室 | 相关人员 | 元/天 | 2000 | 资产处 | 2026.09-2027.08 |
|
