| 武汉传媒学院2024-2025学年收费目录清单 |
|
|
| 收费公示:2024年7月5日 |
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、本科学费 |
2021级 | 音乐表演 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 音乐学 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 表演 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 表演(演艺主持) | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 舞蹈学 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 广播电视编导 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 摄影 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 环境设计 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 动画 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 广播电视工程 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 电子信息工程 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 软件工程 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 汉语言文学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 英语 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 广播电视学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 广告学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 文化产业管理 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 电子商务 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
| 传播学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 |
|
2022级 | 音乐表演 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 音乐学 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 表演 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 表演(演艺主持) | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 舞蹈学 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广播电视编导 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 摄影 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 环境设计 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 动画 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广播电视工程 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 电子信息工程 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 软件工程 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 汉语言文学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 英语 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广播电视学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广告学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 文化产业管理 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 电子商务 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 传播学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
2023级 | 音乐表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 音乐学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 表演(演艺主持) | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 舞蹈学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视编导 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 摄影 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 环境设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 动画 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 电子信息工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 软件工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 汉语言文学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 英语 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广告学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 文化产业管理 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 电子商务 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 传播学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
2024 | 音乐表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 音乐学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧教育 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 | 新增专业 |
| 舞蹈学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视编导 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 摄影 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 环境设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 动画 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 电子信息工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 软件工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 汉语言文学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 英语 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广告学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 传播学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 文化产业管理 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 电子商务 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 音乐表演(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 专升本学费按照2024年同一专业收取 | 2024.09-2026.08 |
|
| 音乐学(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2024.09-2026.08 |
|
| 表演(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2024.09-2026.08 |
|
| 广播电视编导(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2024.09-2026.08 |
|
| 播音与主持艺术(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 2024.09-2026.08 |
|
| 影视摄影与制作(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2024.09-2026.08 |
|
| 动画(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2024.09-2026.08 |
|
| 数字媒体艺术(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 2024.09-2026.08 |
|
| 网络与新媒体(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2024.09-2026.08 |
|
| 汉语言文学(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2024.09-2026.08 |
|
| 广播电视学(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2024.09-2026.08 |
|
| 电子商务(专升本) | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 2024.09-2026.08 |
|
二、专科学费 |
2022级 | 播音与主持 | 2022级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 |
|
| 影视动画 | 2022级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 |
|
| 影视编导 | 2022级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2022级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 |
|
| 电子商务专科 | 2022级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2022级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2025.08 |
|
2023级 | 播音与主持 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 影视动画 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 影视编导 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 电子商务专科 | 2023级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2023级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
2024级 | 播音与主持 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 影视动画 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 影视编导 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 电子商务专科 | 2024级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2024级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
三、住宿费(含空调使用费、每生每月用水3吨,用电8度,水电每年按10个月送,超过部分按下表服务性收费) |
1 | 四人间(含空调费) | 2021-2024级学生 | 元/人/年 | 2980 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2024.09-2025.08 |
|
2 | 大六人间(含空调费) | 2021-2024级学生 | 元/人/年 | 2780 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2024.09-2025.08 |
|
3 | 五人间(含空调费) | 2021-2024级学生 | 元/人/年 | 2580 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2024.09-2025.08 |
|
四、自学考试 |
|
1、全日制专科 |
|
|
|
|
|
|
|
| 电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 动漫设计 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 英语 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
2、专升本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 会计学 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 人力资源管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 公共事业管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 工程管理 | 相关学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 英语 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 动画 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 计算机科学与技术 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 财务管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 市场营销 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 电子信息工程 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 国际经济与贸易 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 信息管理与信息系统 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 教育学 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 行政管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 金融学 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 网络与新媒体 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
3、专升本助学班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 会计学 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 人力资源管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 公共事业管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 工程管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 英语 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 动画 | 相关学生 | 元/人年 | 5200 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 计算机科学与技术 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 财务管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 市场营销 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 电子信息工程 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 国际经济与贸易 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 信息管理与信息系统 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 教育学 | 相关学生 | 元/人年 | 5200 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 行政管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 金融学 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
| 网络与新媒体 | 相关学生 | 元/人年 | 5200 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
五、考试费 |
2 | 计算机等级报名考试费 | 相关学生 | 元/人/次 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
3 | 普通话考试费 | 在校学生 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
4 | 记者从业资格证(播音方向)考试费 | 相关学生 | 250 | 鄂价费[2008]228号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
5 | 记者从业资格证(编辑方向)考试费 | 相关学生 | 280 | 鄂价费[2008]228号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
6 | 职业资格证书(礼仪主持人) | 相关学生 | 元/人/次 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
职业资格证书三级(动画绘制员) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
职业资格证书三级(摄影师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
职业资格证书三级(电子商务师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
职业资格证书三级(广告设计师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
职业资格证书三级(网络管理师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
职业资格证书三级(商务策划师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
职业资格证书三级(包装设计师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
六、培训费 |
1 | 中小学教师资格证笔试培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 680 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
2 | 中小学教师资格证面试培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 400 | 2024.09-2025.08 |
|
3 | 计算机等级串讲班培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 160 | 2024.09-2025.08 |
|
4 | 计算机等级培训班培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 420 | 2024.09-2025.08 |
|
5 | 记者从业资格证播音方向培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 350 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
6 | 记者从业资格证编辑方向培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 350 | 2024.09-2025.08 |
|
7 | 普通话培训费 | 相关人员 | 元/人/期 | 75 | 2024.09-2025.08 |
|
8 | 职业资格证书三级 | 相关人员 | 元/人/期 | 470 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
9 | 京东店长班培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 16,800 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
10 | 金牌客服班 | 相关人员 | 元/人/期 | 6,800 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
11 | 电商视觉班 | 相关人员 | 元/人/期 | 6,800 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
12 | 直播运营班 | 相关人员 | 元/人/期 | 5,999 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
13 | 主播养成班 | 相关人员 | 元/人/期 | 2,999 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2024.09-2025.08 |
|
